| 実施月日 | 実 施 場 所 | 対 象 国 | 参 加 学 年 |
| 6月 4日 | 見前南小学校 | 中国ウィグル、ペルー、 フィリピン、トルコ |
3,4,5、6年生 |
| 6月27日 | 東松園小学校 | ネパール、韓国 | 5、6年生 |
| 7月 8日 | 北松園小学校 | 中国、中国ウィグル、ネパール インドネシア |
4年生 |
| 8月28日 | 見前小学校 | 中国、中国ウィグル | 6年生 |
| 9月18日 | 東松園小学校 | バングラデシュ | 3年生 |
| 10月 9日 | 東松園小学校 (学校公開) |
バングラデシュ、ネパール | 3、6年生 |
| 11月 6日 | 城南小学校 | フィリピン、韓国、インドネシア | 6年生 |
| 11月11日 | 遠野市立土淵小学校 | インドネシア | 4、6年生 |
| 12月 2日 | 矢巾町立徳田小学校 | カナダ、ネパール、フィリピン | 4年生 |
| 12月 5日 | ひろばモリーオ仙北教室 | ベトナム | 小4、中1、中3 |
| 1月19日 | 滝沢村国際交流フェスティバル | スーダン、ミャンマー、ロシア ブラジル |
小学生約50名 |
| 2月 4日 | 月が丘小学校 | フィリピン、ネパール、 インドネシア |
2年生 |
| 2月26日 | 城北小学校 | インドネシア、ミャンマー ロシア |
2年生 |
| 3月 6日 | 桜城小学校 | フィリピン、ミャンマー | 4年生 |
| 戻る |
メール |
トップ |