平成18年度収支予算書
                 平成18年 4月 1日 から平成19年 3月31日まで     (単位:千円)
科           目 科           目 18年度
予 算 額
17年
予 算 額
増 減 備     考
T事業活動収支の部
1 事業活動収入
 (1) 基本財産運用収入 496 496 0
 1 基本財産有価証券利息収入  495 495 0
 2 基本財産定期預金等利息収入  1 1 0
 (2) 会費収入 400 350 50
 1 賛助会員個人会費収入 250 220 30 ・個人会員1口 1,000円
 2 賛助会員団体会費収入 150 130 20 ・団体会員1口10,000円
 (3) 事業収入 1,158 1,160 △ 2
 1 啓発普及事業収入 120 15 105
 2 団体等育成事業収入 10 25 △ 15
 3 国際交流事業収入 68 70 △ 2
 4 姉妹都市交流促進事業収入 960 1,050 △ 90
 (4) 補助金等収入 6,000 6,000 0
 1 補助金収入 6,000 6,000 0 ・盛岡市からの補助金
 (5) 雑収入 1 1 0
 1 雑収入 1 1 0
     事業活動収入計 8,055 8,007 48
2 事業活動支出 0
 (1) 事業費支出 6,195 6,616 △ 421
 旅費交通費支出 2,844 3,099 △ 255
 通信運搬費支出 347 251 96
 手数料支出 23 20 3
 筆耕翻訳料支出 220 266 △ 46
 消耗品費支出 286 288 △ 2
 食糧費支出 260 270 △ 10
 印刷製本費支出 1,243 1,341 △ 98
 賄材料費支出 18 18 0
 保険料支出 4 6 △ 2
 諸謝金支出 640 177 463
 助成金支出 150 150 0
 委託費 160 730 △ 570
 (2) 管理費支出 2,906 2,699 207
 1 人件費 2,067 2,067 0
   諸手当支出 70 70 0
   賃金支出 1,750 1,750 0
   福利厚生費支出 247 247 0
 2 事務費 839 632 207
   会議費支出 216 192 24
   交際費支出 30 30 0
   通信運搬費支出 70 37 33
   手数料支出 10 10 0
   消耗品費支出 80 100 △ 20
   食料費支出 20 0 20
   印刷製本費支出 10 10 0
   消耗什器備品費支出 30 30 0
   賃借料支出 252 169 83 注記3
   諸謝金支出 70 70
   租税公課支出 22 20 2
   負担金支出支出 29 34 △ 5
事業活動支出計 9,101 9,315 △ 214
  事業活動収支差額 △ 1,046 △ 1,308 262
U 投資活動収支の部  
1 投資活動収入  
(1) 基本財産取崩収入  1,773 1,591 182
   1 基本財産定期預金取崩収入 1,773 1,591 182
(2) 固定資産売却収入 0 0 0
 1 什器備品売却収入 0 0 0
(3) 投資有価証券売却収入 0 0 0
 1 投資有価証券売却収入 0 0 0
投資活動収入計 1,773 1,591 182
投資活動支出
(1) 基本財産取得(定期預金)支出 1,864 1,682 182
 1 基本財産取得(定期預金)支出 1,864 1,682 182
(2) 固定資産取得支出 0 0 0
 1 什器備品購入支出 0 0 0
(3) 投資有価証券取得支出 0 0 0
   1 投資有価証券取得支出 0 0 0
投資活動支出計 1,864 1,682 182
  投資活動収支差額 △ 91 △ 91 0
V 財務活動収支の部 0
1 財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2 財務活動支出