正味財産増減計算書 
        平成18年 4月 1日 から平成19年 3月31日まで (単位:円)
科           目 平成18年度 平成17年度 増減
T一般正味財産増減の部      
1経常増減の部      
 (1) 経常収益      
      1基本財産運用益      
      基本財産有価証券利息 403,920 495,000 △ 91,080
          基本財産定期預金等利息 177 159 18
      2受取会費      
          賛助会員受取会費(個人) 198,000 164,000 34,000
          賛助会員受取会費(団体) 170,000 140,000 30,000
    3事業収益      
          啓発普及事業収益 169,000 13,500 155,500
          団体等育成事業収益 8,500 8,000 500
          国際交流事業収益 99,400 47,100 52,300
          姉妹都市交流促進事業収益 934,800 1,121,370 △ 186,570
     4受取補助金等      
          受取補助金等 6,000,000 6,000,000 0
     5雑収益      
          受取利息 2,022 495 1,527
     経常収益合計  (a) 7,985,819 7,989,624 △ 3,805
 (2) 経常費用      
  1  事業費 4,872,369 5,844,678 △ 972,309
      事務費      
        旅費交通費 2,659,535 3,254,063 △ 594,528
        通信運搬費 279,621 139,642 139,979
        手数料 3,565 6,720 △ 3,155
        筆耕翻訳料 166,000 183,000 △ 17,000
        消耗品費 122,003 121,316 687
        食糧費 105,425 143,124 △ 37,699
        印刷製本費 918,212 1,222,779 △ 304,567
        賄材料費 29,058 27,684 1,374
        賃借料支出 0 4,200 △ 4,200
        保険料 1,650 3,150 △ 1,500
        諸謝金 537,300 459,000 78,300
        助成金 50,000 100,000 △ 50,000
        委託費 0 180,000 △ 180,000
  2  管理費 2,602,491 2,612,782 △ 10,291
     人件費 2,008,402 2,016,166 △ 7,764
       諸手当 84,575 81,960 2,615
       賃金 1,675,200 1,703,120 △ 27,920
       福利厚生費 248,627 231,086 17,541
     事務費 594,089 596,616 △ 2,527
       会議費 138,000 108,000 30,000
       旅費交通費 28,740 25,740 3,000
       交際費 0 10,000 △ 10,000
       通信運搬費 27,156 45,921 △ 18,765
       手数料 9,450 6,115 3,335
       消耗品費 17,642 59,243 △ 41,601
       印刷製本費 75,834 129,255 △ 53,421
       広告料支出 15,000 △ 15,000
       消耗什器備品費 88,200 35,800 52,400
       賃借料 158,567 108,042 50,525
       租税公課 22,000 20,000 2,000
       負担金支出 28,500 33,500 △ 5,000
  3  減価償却費      
       什器備品減価償却費   402,552 △ 402,552
経常費用合計  (b) 7,474,860 8,860,012 △ 1,385,152
  当期経常増減額 (a-b) 510,959 △ 870,388 1,381,347
2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益       
       経常外収益合計      
  (2)経常外費用      
       2 基本財産投資有価証券評価損       
        基本財産投資有価証券評価損   91,080 △ 91,080
       5 固定資産除去損      
          什器備品除去損   481,100 △ 481,100
      経常外費用合計   572,180 △ 572,180
         当期経常外増減額   △ 572,180 572,180
         税引前当期一般正味財産増減額 510,959 △ 1,442,568 1,953,527
         当期一般正味財産増減額 510,959 △ 1,442,568 1,953,527
         一般正味財産期首残高 101,380,341 102,822,909 △ 1,442,568
         一般正味財産期末残高 101,891,300 101,380,341 510,959
U指定正味財産増減の部      
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0
  指定正味財産期末残高 0 0 0
V正味財産期末残高 101,891,300 101,380,341 510,959
注記 1 資金の範囲
  資金の範囲には,現金預金,未払金及び前受会費を含めている。   なお,前期末及び当期末残高は,下記2に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目 前期末残高 当期末残高  
現金預金 1,947,038 2,123,694
什器備品 44,728 44,728
未払金 589,849 220,606
短期預金 21,576 37,516
前受金 0 19,000
次期繰越収支差額 1,335,613 1,846,572
3 科目間の流用及び予備費の使用及び金額
  予備費の支出は,ありません。